| - STRATEGI 4M - Mobil Mewah Mampu Milik | |||||||||||||
Anda sertai kami dan kenalkan 2 orang kawan dalam seminggu. | Potensi Pendapatan Anda | ||||||||||||
| Bulan PERTAMA | 2 | 2 | RM 60 sehari | ||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||
| 16 | 16 | RM 480 sehari | |||||||||||
Bulan KEDUA | 32 | 32 | |||||||||||
| 64 | 64 | ||||||||||||
| 128 | 128 | RM 3,840 sehari | |||||||||||
| 256 | 256 | ||||||||||||
| 512 | 512 minggu ke-9 | Pada posisi ini (512/512), anda sudah layak menerima Tabung Kereta bernilai RM 15,000 ![]() dan Bonus anda telah mencecah ![]() RM 20,000.00 | ||||||||||
| 1024 | 1024 | ||||||||||||
| 2048 | 2048 | ||||||||||||
| 4096 | 4096 | ||||||||||||
| |||||||||||||


